学校排名

筛选
排名
(2025)
学校 建校 2023
2 帝国理工学院 1907年 6
3 牛津大学 1167年 3
4 哈佛大学 1636年 4
5 剑桥大学 1209年 2
6 斯坦福大学 1891年 5
7 苏黎世联邦理工大学 1854年 7
8 新加坡国立大学 1905年 8
9 伦敦大学学院 1826年 9
10 加州理工学院 1891年 15
11 宾夕法尼亚大学 1740年 12
12 加州大学伯克利分校 1868年 10
13 墨尔本大学 1853年 14
15 新加坡南洋理工大学 1955年 26
16 康奈尔大学 1865年 13
17 香港大学 1912年 26
18 悉尼大学 1850年 19
19 新南威尔士大学 1949年 19
21 芝加哥大学 1890年 11
22 普林斯顿大学 1746年 17
23 耶鲁大学 1701年 16
25 多伦多大学 1827年 21
26 洛桑联邦理工大学 1853年 36
27 爱丁堡大学 1583年 22
28 慕尼黑工业大学 1868年 37
29 麦吉尔大学 1821年 30
30 澳大利亚国立大学 1946年 34
31 首尔大学 1946年 41
32 东京大学 1877年 28
32 约翰霍普金斯大学 1876年 28
34 曼彻斯特大学 1824年 32
34 哥伦比亚大学 1754年 23
36 香港中文大学 1963年 47
37 蒙纳士大学 1958年 42
38 英属哥伦比亚大学 1908年 34
40 昆士兰大学 1909年 43
40 伦敦国王学院 1829年 40
42 加州大学洛杉矶分校 1919年 29
43 纽约大学 1831年 38
44 密歇根大学 1817年 -
47 香港科技大学 1991年 60
49 代尔夫特理工大学 1842年 47
50 京都大学 1892年 46
50 伦敦政治经济学院 1895年 45
50 西北大学 1851年 47
53 韩国科学技术院 1971年 56
54 布里斯托大学 1876年 55
55 阿姆斯特丹大学 1632年 53
56 延世大学 1885年 76
57 香港理工大学 1937年 65
58 卡内基梅隆大学 1900年 52
59 慕尼黑大学 1472年 54
60 马来亚大学 1962年 65
61 杜克大学 1838年 57
62 香港城市大学 1984年 70
65 奥克兰大学 1883年 68
66 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 58
67 高丽大学 1905年 79
68 国立台湾大学 1928年 69
69 华威大学 1965年 67
69 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 64
72 加州大学圣地亚哥分校 1960年 62
74 皇家理工学院 1827年 73
75 隆德大学 1666年 85
76 华盛顿大学 1861年 63
77 西澳大学 1911年 72
78 格拉斯哥大学 1451年 76
79 布朗大学 1764年 73
80 南安普顿大学 1862年 81
80 伯明翰大学 1900年 84
82 利兹大学 1904年 75
82 阿德莱德大学 1874年 89
84 海德堡大学 1386年 87
84 东京工业大学 1881年 91
86 大阪大学 1924年 80
87 都柏林大学圣三一学院 1952年 81
88 悉尼科技大学 1988年 90
89 杜伦大学 1832年 78
89 宾州州立大学帕克分校 1855年 83
89 普渡大学 1869年 99
94 莫斯科大学 1755年 87
96 阿尔伯塔大学 1908年 111
97 柏林自由大学 1948年 98
99 亚琛工业大学 1870年 106
100 哥本哈根大学 1479年 107
102 卡尔斯鲁厄理工学院 1825年 119
103 乌普萨拉大学 1477年 105
104 圣安德鲁斯大学 1413年 95
105 谢菲尔德大学 1828年 104
105 乌得勒支大学 1636年 107
107 东北大学 1923年 113
108 诺丁汉大学 1881年 100
108 波士顿大学 1839年 93
109 丹麦技术大学 1829年 121
109 苏黎世大学 1833年 91
111 米兰理工大学 1863年 123
113 阿尔托大学 2010年 109
114 佐治亚理工学院 1885年 97
115 滑铁卢大学 1957年 112
116 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 102
117 赫尔辛基大学 1640年 115
119 奥斯陆大学 1811年 117
120 韦仕敦大学 1878年 114
123 成均馆大学 1398年 145
123 皇家墨尔本理工大学 1887年 140
125 南加州大学 1880年 116
126 爱尔兰都柏林大学 1908年 171
126 柏林洪堡大学 1810年 120
128 斯德哥尔摩大学 1878年 118
129 纽卡斯尔大学 1834年 110
130 加州大学戴维斯分校 1905年 132
131 巴塞尔大学 1460年 124
132 罗马大学 1303年 134
133 博洛尼亚大学 1088年 154
133 麦考瑞大学 1964年 130
136 埃因霍芬理工大学 1965年 124
138 马来西亚国立大学 1970年 159
139 查尔姆斯理工大学 1829年 129
141 莱斯大学 1891年 145
141 兰卡斯特大学 1964年 122
141 莱顿大学 1575年 126
144 奥胡斯大学 1966年 143
146 马来西亚理科大学 1969年 137
147 德国柏林工业大学 1770年 154
148 马来西亚博特拉大学 1931年 158
150 巴斯大学 1966年 148
152 密歇根州立大学 1855年 136
152 名古屋大学 1871年 176
155 日内瓦大学 1559年 128
155 瓦格宁根大学 1876年 151
155 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 132
158 伊拉斯姆斯大学 1913年 176
159 格罗宁根大学 1614年 139
159 蒙特利尔大学 1878年 141
161 伯尔尼大学 1528年 126
162 汉阳大学 1939年 164
164 马德里康普顿斯大学 1499年 171
165 巴塞罗那大学 1450年 164
165 利物浦大学 1881年 176
167 伍伦贡大学 1951年 162
167 九州大学 1903年 164
169 埃克塞特大学 1955年 153
172 雷丁大学 1892年 169
173 北海道大学 1876年 196
174 科廷大学 1967年 183
175 巴塞罗那自治大学 1968年 149
176 麦克马斯特大学 1887年 189
176 圣路易斯华盛顿大学 1853年 154
178 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 163
179 纽卡斯尔大学 1965年 173
181 早稻田大学 1882年 199
181 马来西亚理工大学 1972年 188
184 英国约克大学 1963年 167
186 卡迪夫大学 1883年 154
187 里昂高等师范学院 1985年 184
188 庆应义塾大学 1858年 214
189 渥太华大学 1848年 203
191 汉堡大学 1919年 205
193 皇后大学 1841年 209
194 哥德堡大学 1887年 187
196 埃默里大学 1836年 199
197 迪肯大学 1974年 233
198 卡尔加里大学 1945年 182
198 马德里自治大学 1836年 199
200 亚利桑那州立大学 1885年 179
203 明尼苏达大学 1851年 195
206 贝尔法斯特女王大学 1845年 202
208 俄亥俄州立大学 1870年 151
210 国立清华大学 1911年 233
212 弗莱堡大学 1457年 192
213 昆士兰科技大学 1908年 189
214 奥塔哥大学 1869年 206
215 佛罗里达大学 1853年 168
217 乐卓博大学 1967年 242
218 马里兰大学帕克分校 1856年 169
219 国立交通大学 1896年 217
221 阿姆斯特丹自由大学 1880年 207
222 蒂宾根大学 1477年 213
224 埃尔朗根-纽伦堡大学 1742年 229
224 洛桑大学 1537年 220
224 拉夫堡大学 1909年 212
227 波恩大学 1818年 239
229 朱拉隆功大学 1917年 211
230 马斯特里赫特大学 1974年 256
233 特温特大学 1961年 210
234 德累斯顿工业大学 1828年 246
235 怀卡托大学 1964年 250
236 阿伯丁大学 1495年 208
239 梅西大学 1927年 239
241 都灵理工大学 1859年 252
241 达姆施塔特应用技术大学 1971年 -
243 达特茅斯学院 1769年 237
244 惠灵顿维多利亚大学 1899年 241
245 澳门大学 1981年 254
246 萨塞克斯大学 1961年 218
248 范德堡大学 1873年 261
249 纳瓦拉大学 1952年 280
251 泰莱大学 1969年 284
252 哥廷根大学 1734年 232
252 香港浸会大学 1956年 295
255 格里菲斯大学 1971年 243
256 赫瑞-瓦特大学 1821年 235
259 凯斯西储大学 1826年 255
261 坎特伯雷大学 1873年 256
264 挪威科技大学 1996年 292
265 思特雅大学 1986年 300
265 庞培法布拉大学 1990年 310
269 国油科技大学 1997年 307
272 拉德堡德大学 1923年 222
273 爱尔兰科克大学 1845年 292
273 爱尔兰国立高威大学 1845年 289
275 戴尔豪斯大学 1818年 298
275 麻省大学-艾默斯特校区 1863年 245
275 匹兹堡大学 1787年 222
281 思克莱德大学 1796年 276
285 萨里大学 1966年 244
285 莱斯特大学 1921年 272
285 科隆大学 1388年 268
285 卡洛斯三世大学 1989年 319
285 米兰大学 1923年 276
291 挪威卑尔根大学 1946年 281
291 斯威本科技大学 1908年 285
293 塔斯马尼亚大学 1890年 307
293 亚利桑那大学 1885年 285
297 弗吉尼亚大学 1819年 260
298 莫斯科鲍曼技术大学 1830年 319
298 斯旺西大学 1920年 -
301 乔治城大学 1789年 297
304 林雪平大学 1960年 268
306 奥尔堡大学 1974年 336
307 加州大学欧文分校 1965年 268
309 法兰克福大学 1912年 302
311 北卡罗来纳州立大学 1887年 274
314 斯图加特大学 1829年 312
316 俄罗斯人民友谊大学 1960年 342
316 美国圣母大学 1842年 304
319 西蒙菲莎大学 1965年 318
320 科罗拉多大学波尔得分校 1876年 264
321 马德里理工大学 1971年 349
324 南丹麦大学 1966年 326
324 迈阿密大学 1925年 278
328 罗格斯大学新伯朗士威校区 1766年 -
328 庆熙大学 1949年 332
332 东安格利亚大学 1963年 295
336 拉彭兰塔理工大学 1968年 351
336 弗林德斯大学 1966年 380
340 南澳大学 1991年 326
340 萨省大学 1907年 345
342 布鲁内尔大学 1966年 343
344 奥卢大学 1958年 313
344 塔夫斯大学 1852年 379
347 蒂尔堡大学 1927年 371
349 维多利亚大学 1963年 322
352 伦敦城市大学 1848年 328
355 印第安纳大学伯明顿分校 1820年 313
362 约克大学 1959年 353
365 圣彼得堡国立大学 1724年 315
365 伊利诺伊大学芝加哥分校 1982年 323
367 明斯特大学 1631年 384
368 玛希隆大学 1890年 382
371 加泰罗尼亚理工大学 1971年 354
371 都灵大学 1404年 364
371 新西兰林肯大学 1878年 362
371 乔治华盛顿大学 1821年 340
375 图尔库大学 1920年 315
375 佛罗伦萨大学 1321年 358
377 筑波大学 1929年 355
380 肯特大学 1965年 336
382 比萨大学 1281年 349
384 西悉尼大学 1989年 375
389 弗吉尼亚理工大学 1872年 302
392 国立台湾科技大学 1974年 387
393 加州大学圣克鲁兹分校 1965年 332
396 美国东北大学 1898年 375
396 南昆士兰大学 1967年 410
396 世宗大学 1940年 436
396 波鸿鲁尔大学 1962年 375
401 喀山联邦大学 1804年 396
403 堪培拉大学 1967年 421
405 提契诺大学 1996年 328
408 伦敦大学伯贝克学院 1823年 374
410 俄罗斯高等经济学院 1992年 399
412 奥克兰理工大学 1895年 407
413 耶什华大学 1886年 369
415 康考迪亚大学 1974年 387
416 牛津布鲁克斯大学 1865年 413
418 邓迪大学 1881年 441
421 爱尔兰都柏林城市大学 1980年 436
421 利莫瑞克大学 1972年 426
423 拉瓦尔大学 1663年 441
423 阿斯顿大学 1895年 446
425 国立台北科技大学 1911年 431
431 托木斯克国立大学 1878年 418
431 格拉纳达大学 1531年 403
435 IE大学 1973年 428
436 瓦伦西亚理工大学 1971年 476
436 莫道克大学 1973年 431
440 帕维亚大学 - 469
440 新加坡科技设计大学 2012年 429
442 新西伯利亚国立大学 1959年 421
442 科罗拉多州立大学 1870年 409
445 詹姆斯库克大学 1970年 415
445 巴伦西亚大学 1499年 -
445 吉森大学 1607年 396
452 国立台湾师范大学 1946年 431
452 斯特灵大学 1967年 431
452 堪萨斯大学 1834年 410
456 圭尔夫大学 1964年 486
456 斯特拉斯堡大学 - 421
460 纽约州立大学石溪分校 1957年 396
462 塞维利亚大学 1551年 494
462 坦佩雷大学 1925年 436
464 澳门科技大学 2000年 -
465 神户大学 1902年 476
466 康斯坦茨大学 1966年 478
466 拉蒙.鲁尔大学 1886年 -
466 纽约州立大学水牛城分校 1846年 491
466 华盛顿州立大学 1890年 419
470 爱荷华州立大学 1858年 400
472 埃塞克斯大学 1965年 459
474 班戈大学 1884年 481
474 波茨坦大学 1991年 460
474 广岛大学 1949年 472
477 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 413
481 普罗旺斯大学 1969年 387
481 田纳西大学 1780年 446
487 曼海姆大学 1967年 454
488 夏威夷大学马诺阿分校 1907年 386
489 中央大学 1918年 494
489 于韦斯屈莱大学 1969年 446
495 中央昆士兰大学 1967年 -
497 加州大学河滨分校 1954年 404

年份:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学